Bảng giá dịch vụ
Chất lượng dịch vụ của một nha khoa không chỉ được đánh giá bởi sự chuyên nghiệp của các bác sĩ và kỹ thuật viên, mà còn phụ thuộc vào giá cả hợp lý và minh bạch. Với mong muốn đem lại cho khách hàng sự tiện lợi và an tâm khi sử dụng dịch vụ nha khoa, Nha khoa Cẩm Tú Nghệ An cam kết cung cấp bảng giá dịch vụ rõ ràng và minh bạch.
Chúng tôi hiểu rằng giá thành không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự lựa chọn của khách hàng, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Bảng giá dịch vụ Nha khoa Cẩm Tú
PHÂN LOẠI | DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ |
NHA CHU | Lấy cao răng và đánh bóng toàn hàm | 100.000 – 300.000 | Toàn hàm |
Đánh bóng | 50.000 | Toàn hàm | |
HÀM TRÁM | Trám răng sữa | 50.000 | Răng |
Trám Fuji | 100.000 | Răng | |
Trám Composite | 150.000 | Răng | |
Trám thẩm mỹ | 300.000 | Răng | |
RĂNG SỨ | Chụp kim loại | 1.000.000 | Răng |
Răng sứ Titan | 1.500.000 | Răng | |
Răng sứ Katana | 3.000.000 | Răng | |
Răng sứ Zirconia | 3.000.000 | Răng | |
Răng sứ Cercon | 5.000.000 | Răng | |
Răng sứ Cercon HT | 6.000.000 | Răng | |
Răng sứ Emax | 6.000.000 | Răng | |
Răng sứ Veneer | 6.000.000 | Răng | |
Răng sứ Veneer Ultra thin | 10.000.000 | Răng | |
Răng sứ Ceramil | 6.000.000 | Răng | |
Răng sứ Lava Plus | 7.000.000 | Răng | |
Răng sứ Nacera | 8.000.000 | Răng | |
Răng sứ Nacera PlusC | 10.000.000 | Răng | |
THÁO LẮP | Răng nhựa Việt Nam | 200.000 | Răng |
Răng nhựa Mỹ | 300.000 | Răng | |
Răng Composite | 400.000 | Răng | |
Răng sứ | 800.000 | Răng | |
Nền nhựa cứng bán phần | 1.000.000 | Hàm | |
Nền nhựa dẻo bán phần | 2.500.000 | Hàm | |
Hàm khung Titan | 4.000.000 | Hàm | |
Hàm tháo lắp toàn hàm | 6.000.000 | Hàm | |
TẨY TRẮNG | Tại nhà | 1.000.000 | 2 Hàm |
Tại phòng khám | 2.000.000 | 2 Hàm | |
Kết hợp | 2.500.000 | 2 Hàm | |
GUMMY SMILE | Phẫu thuật làm dài thân răng (Không hạ xương ổ răng) | 500.000 | Răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng (Hạ xương ổ răng) | 1.500.000 | Răng | |
Phẫu thuật làm dài thân răng | 12.000.000 | Hàm | |
TIỂU PHẪU | Nhổ răng sữa | Miễn phí | Răng |
Nhổ răng, chân răng 1 chân | 400.000 | Răng | |
Nhổ răng, chân răng nhiều chân | 800.000 | Răng | |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 | Răng | |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.500.000 – 5.000.000 | Răng | |
Cắt chóp răng | 2.000.000 | Chóp | |
ĐIỀU TRỊ TỦY | Điều trị tủy răng trẻ em | 400.000 – 800.000 | Răng |
Điều trị tủy răng người lớn | 600.000 – 1.200.000 | Răng |
Bảng giá dịch vụ nha khoa phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Giá dịch vụ nha khoa thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
- Phương pháp điều trị: Giá của từng phương pháp điều trị khác nhau, ví dụ như tẩy trắng răng bằng laser, tẩy trắng răng bằng keo thạch, trồng răng implant, trồng răng sứ, vv.
- Mức độ nghiêm trọng của vấn đề: Nếu vấn đề của bạn nghiêm trọng hơn, việc điều trị sẽ tốn nhiều hơn so với vấn đề nhẹ.
- Vị trí của nha khoa: Nếu nha khoa của bạn ở khu vực đắt đỏ hơn, giá dịch vụ cũng có thể cao hơn so với nơi khác.
- Kinh nghiệm và chuyên môn của bác sĩ: Bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao sẽ có mức giá cao hơn so với bác sĩ mới ra trường.
- Trang thiết bị y tế: Nếu nha khoa của bạn được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, giá dịch vụ cũng sẽ cao hơn so với nơi không có.
- Chính sách bảo hành: Nha khoa có chính sách bảo hành lâu dài thì giá dịch vụ có thể cao hơn so với nơi không có.
Tóm lại, giá dịch vụ nha khoa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, và bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn nha khoa để điều trị.
Nha khoa Cẩm Tú – Bạn trao niềm tin, chúng tôi mang lại giá trị hoàn hảo
- Địa chỉ: 25B, Vương Thúc Mậu, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
- Website: https://nhakhoacamtubshung.vn/
- Hotline: 08 1212 2525
- Facebook: Nha Khoa Cẩm Tú – BS Hùng